
Параксилолтакож відомий як PX або P-ксилол. Параксилол — це безбарвна легкозаймиста рідина з солодким запахом. Параксилол в основному використовується як основна сировина у виробництві очищеної терептальної кислоти (PTA). PTA та MEG виробляють насичені поліефірні полімери поліетилентерефталату (PET). Поліефіри використовуються для виробництва волокон (POY/PSF) і жорстких пакувальних одиниць. ПЕТ-пляшки широко використовуються завдяки чудовим механічним і бар’єрним властивостям для пакування газованих напоїв і портативної води.
| ВЛАСТИВОСТІ | СПЕЦИФІКАЦІЯ | МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ |
|---|---|---|
| Зовнішній вигляд, візуальний огляд | Прозорий осад без рідини та помутніння при температурі навколишнього середовища | Візуальний |
| Чистота, мас. % | 99,7 хв | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Неароматичні речовини, мас. % | 0,05 Макс | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Всього MX, OX і EB, мас.% | 0,25 Макс | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Загальна сірка, Wt ppm | 1 макс | ASTM D5453 |
| Хлорид, Вт ppm | 1 макс | ASTM D4929 |
| Бромний індекс, мг/100 г | 20 Макс | ASTM D5776 |
| Кислотний колір | 2 Макс | ASTM D848 |
| Колір , Pt - Co Scale | 10 Макс | ASTM D 1209 |
| Діапазон дистиляції при 760 мм рт.ст.,.C | 1 включно. 138.3 | ASTM D850 |
| Питома вага (15.6 .C) | 0824 Мін. 0,866 Макс | ASTM D4052 |
| Мета ксилол, мас.% | Повідомити | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Орто-ксилол, мас. % | Повідомити | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Етилбензол, мас.% | Повідомити | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Туол, вага ppm | Повідомити | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Бензол, Wt ppm | Повідомити | UOP 720/ ASTM D5917 |
Навіщо купуватиP-Ксилол CAS 106-42-3З Гнібіо?
Гнібіо є надійним виробником і постачальником з більш ніж десятирічним досвідом роботи в хімічній промисловості. Наша чистота на 99%.П-Ксилолвиробляється відповідно до суворих систем якості ISO та GMP, що забезпечує високу концентрацію чистоти в промислових цілях. Ми пропонуємо:
- Технічні характеристики товару (технічний паспорт);
- COA та MSDS;






